Бренд | Hammer Winch | |
Tažná síla | 35 t | |
Délka lana | 80 m | |
Kabel | Bez lana |
Tažná síla | 35 t |
Délka lana | 80 m |
Kabel | Bez lana |
Váha | 738.4 |
Rozměry | 1600 мм х 1087.5 мм х 1168 мм |
Průměr lana | 26 мм |
Poměr | 234:1 |
Přední buben | 50 кг |
Lisovací buben | 12 кг |
Tlak oleje | 160 бар |
Doporučený olej | 85 W 140 - 16 L |
Brand | Hammer Winch |
Počet závitů kabelu |
Tažná kapacita (kg/lbs) |
Rychlost kabelu (m/min-ft/min) |
Délka kabelu (m/ft) |
Rychlost navíjení naprázdno (m-min/ft-min) |
1 | 35000/77140 | 1.4/4.5 | 9.3/30.3 | 15/49 |
2 | 29119/64179 | 1.6/5.3 | 19.5/64 | 18/58 |
3 | 24930/54946 | 1.9/6.2 | 32.5/106.6 | 21/68 |
4 | 21794/48036 | 2.2/7.2 | 46/151.5 | 24/78 |
5 | 19360/42669 | 2.45/8 | 63/206 | 27/88 |
6 | 17414/38382 | 2.75/9 | 80/262 | 30/98 |
Zpět k hydraulickým navijákům. Prohlédněte si všechny navijáky do auta.